<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piękny Umysł &#187; Pamięć</title>
	<atom:link href="http://piekny-umysl.pl/category/pamiec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://piekny-umysl.pl</link>
	<description>Trening umysłu, szybkie czytanie, techniki zapamiętywania. Główny cel to samodoskonalenie :)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 20:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Szybki tor umysłu,  czyli stan optymalnego uczenia się</title>
		<link>http://piekny-umysl.pl/2010/05/szybki-tor-umyslu-czyli-stan-optymalnego-uczenia-sie/</link>
		<comments>http://piekny-umysl.pl/2010/05/szybki-tor-umyslu-czyli-stan-optymalnego-uczenia-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basia Szula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pamięć]]></category>
		<category><![CDATA[Fale mózgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Relaks]]></category>
		<category><![CDATA[Stan alfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piekny-umysl.pl/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://piekny-umysl.pl/2010/03/szybki-tor-umyslu-czyli-stan-optymalnego-uczenia-sie"><img class="alignleft size-full wp-image-933" title="Szybki tor" src="http://piekny-umysl.pl/wp-content/uploaded_f/2010/03/241901_8871_track_240x137.jpg" alt="" width="240" height="137" /></a></p> <div> <p>Czy szybka nauka i bez większego wysiłku jest możliwa? Pewnie większość ankietowanych, odpowie „nie”. Ja z własnego doświadczenia wiem, że nauka może być świetną zabawą i nie wymaga aż taaaaak ogromnego wysiłku. Jednak trzeba wiedzieć jak się uczyć, aby znacząco przyspieszyć [...]</li></ul></ol></b></strong></em><p style="margin-left:0px;"><a style="text-decoration: underline;"  href="http://piekny-umysl.pl/2010/05/szybki-tor-umyslu-czyli-stan-optymalnego-uczenia-sie/">Czytaj całość</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://piekny-umysl.pl/2010/05/szybki-tor-umyslu-czyli-stan-optymalnego-uczenia-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapy Myśli</title>
		<link>http://piekny-umysl.pl/2010/03/mapy-mysli/</link>
		<comments>http://piekny-umysl.pl/2010/03/mapy-mysli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basia Szula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pamięć]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Myśli]]></category>
		<category><![CDATA[Notatki]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Buzan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piekny-umysl.pl/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://piekny-umysl.pl/2010/03/mapy-mysli/"><img class="alignleft size-full wp-image-914" title="Mapa Myśli" src="http://piekny-umysl.pl/wp-content/uploaded_f/2010/03/1102237_50511783_mapa_mysli_240x149.jpg" alt="Mapa myśli" width="240" height="149" /></a></p> <div style="font-size: 12pt;"><strong>Słowem wstępu</strong></div> <p>Mija równo miesiąc od ostatniego wpisu i w związku z tym, tych którzy zaglądają na ten blog serdecznie przepraszamy za tę nieregularność. Niestety w związku z drobnymi problemami, które ostatnio mamy, kolejne wpisy prawdopodobnie również będą pojawiać [...]</li></ul></ol></b></strong></em><p style="margin-left:0px;"><a style="text-decoration: underline;"  href="http://piekny-umysl.pl/2010/03/mapy-mysli/">Czytaj całość</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://piekny-umysl.pl/2010/03/mapy-mysli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technika Słów Zastępczych (TSZ)</title>
		<link>http://piekny-umysl.pl/2009/11/technika-slow-zastepczych-tsz/</link>
		<comments>http://piekny-umysl.pl/2009/11/technika-slow-zastepczych-tsz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basia Szula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pamięć]]></category>
		<category><![CDATA[Mnemotechniki]]></category>
		<category><![CDATA[Pamięć długoterminowa]]></category>
		<category><![CDATA[Technika Słów Zastępczych (TSZ)]]></category>
		<category><![CDATA[Techniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piekny-umysl.pl/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://piekny-umysl.pl/2009/11/technika-slow-zastepczych-tsz/"><img src="http://piekny-umysl.pl/wp-content/uploaded_f/2009/11/TSZ2.jpg" alt="Technika Słów Zastępczych" title="TSZ" width="240" height="130" class="alignleft size-full wp-image-754" /></a></p> <div><strong>Technika Słów Zastępczych (TSZ)  umożliwia:</strong></p> <p> - poszerzenie słownictwa rodzimego języka, - łatwą naukę obcego języka w błyskawicznym czasie, - widzenie słów za pomocą obrazu, poprzez ćwiczenie wyobraźni i siły skojarzeń, - zwiększenie i rozwijanie inteligencji językowej. </p></div> <p><strong>Podstawowa zasada stosowania [...]</li></ul></ol></b></strong></em><p style="margin-left:0px;"><a style="text-decoration: underline;"  href="http://piekny-umysl.pl/2009/11/technika-slow-zastepczych-tsz/">Czytaj całość</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://piekny-umysl.pl/2009/11/technika-slow-zastepczych-tsz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakładkowa Metoda Zapamiętywania &#8211; Inne zakładki</title>
		<link>http://piekny-umysl.pl/2009/10/zakladkowa-metoda-zapamietywania-inne-zakladki/</link>
		<comments>http://piekny-umysl.pl/2009/10/zakladkowa-metoda-zapamietywania-inne-zakladki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 22:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basia Szula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pamięć]]></category>
		<category><![CDATA[Mnemotechniki]]></category>
		<category><![CDATA[Pamięć długoterminowa]]></category>
		<category><![CDATA[Zakładkowa Metoda Zapamiętywania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piekny-umysl.pl/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://piekny-umysl.pl/wp-content/uploaded_f/2009/10/mix_zakladek.jpg"><img src="http://piekny-umysl.pl/wp-content/uploaded_f/2009/10/mix_zakladek.jpg" alt="mix_zakladek" title="mix_zakladek" width="240" height="245" class="alignleft size-full wp-image-682" /></a> Kilka słów na podsumowanie opisu Zakładkowej Metody Zapamiętywania <p>Zakładki można tworzyć według swoich indywidualnych preferencji. Jeżeli na przykład jesteś pasjonatem samochodów albo mechanikiem samochodowym to możesz przyjąć za słowa „wieszaki” części samochodowe, albo modele. Jeżeli jesteś kucharzem to twoja zakładka może składać się [...]</li></ul></ol></b></strong></em><p style="margin-left:0px;"><a style="text-decoration: underline;"  href="http://piekny-umysl.pl/2009/10/zakladkowa-metoda-zapamietywania-inne-zakladki/">Czytaj całość</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://piekny-umysl.pl/2009/10/zakladkowa-metoda-zapamietywania-inne-zakladki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakładkowa Metoda Zapamiętywania &#8211; Zakładki mieszkaniowe czyli „pokój rzymski”</title>
		<link>http://piekny-umysl.pl/2009/10/zakladkowa-metoda-zapamietywania-zakladki-mieszkaniowe-czyli-%e2%80%9epokoj-rzymski%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://piekny-umysl.pl/2009/10/zakladkowa-metoda-zapamietywania-zakladki-mieszkaniowe-czyli-%e2%80%9epokoj-rzymski%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 17:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basia Szula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pamięć]]></category>
		<category><![CDATA[Pamięć długoterminowa]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie pamięciowe]]></category>
		<category><![CDATA[Trening pamięci]]></category>
		<category><![CDATA[Wyobraźnia]]></category>
		<category><![CDATA[Zakładkowa Metoda Zapamiętywania]]></category>
		<category><![CDATA[Żywy obraz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piekny-umysl.pl/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://piekny-umysl.pl/wp-content/uploaded_f/2009/10/1226024_18129608_apartment_240x160.jpg" alt="Mieszkanie" title="Mieszkanie" width="240" height="160" class="alignleft size-full wp-image-671" />Zakładka mieszkaniowa swój początek ma w starożytnym Rzymie. Rzymianie wyobrażali sobie dom, począwszy od wejścia, przedpokoju, pokoju, kuchni itp. W każdym pomieszczeniu widzieli dokładnie przedmiot obok przedmiotu, w niezmienionym porządku. Zakładka mieszkaniowa polega na zobaczeniu swojego lub wymyślonego pokoju i wypełnieniu go meblami, rzeczami, ozdobami, [...]</li></ul></ol></b></strong></em><p style="margin-left:0px;"><a style="text-decoration: underline;"  href="http://piekny-umysl.pl/2009/10/zakladkowa-metoda-zapamietywania-zakladki-mieszkaniowe-czyli-%e2%80%9epokoj-rzymski%e2%80%9d/">Czytaj całość</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://piekny-umysl.pl/2009/10/zakladkowa-metoda-zapamietywania-zakladki-mieszkaniowe-czyli-%e2%80%9epokoj-rzymski%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakładkowa Metoda Zapamiętywania &#8211; Rymowanki liczbowe</title>
		<link>http://piekny-umysl.pl/2009/10/zakladkowa-metoda-zapamietywania-rymowanki-liczbowe/</link>
		<comments>http://piekny-umysl.pl/2009/10/zakladkowa-metoda-zapamietywania-rymowanki-liczbowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 20:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basia Szula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pamięć]]></category>
		<category><![CDATA[Mnemotechniki]]></category>
		<category><![CDATA[Pamięć długoterminowa]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie pamięciowe]]></category>
		<category><![CDATA[Zakładkowa Metoda Zapamiętywania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piekny-umysl.pl/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-658" style="margin-right: 10px;" title="Cyferki" src="http://piekny-umysl.pl/wp-content/uploaded_f/2009/10/372094_9626numbers240x160.jpg" alt="Cyferki" width="240" height="160" />Służą do zapamiętania niewielkiej ilości informacji na krótki okres. Rymowanki liczbowe różnią się od zakładek obrazowych tylko tym, że zamiast podobieństwa kształtu czy symboliki, szukamy podobieństwa rymu. Bardzo łatwo się je zapamiętuje.</p> <p><strong>Na przykład:</strong> 1. Raz &#8211; głaz, zraz 2. Dwa &#8211; drwa, [...]</li></ul></ol></b></strong></em><p style="margin-left:0px;"><a style="text-decoration: underline;"  href="http://piekny-umysl.pl/2009/10/zakladkowa-metoda-zapamietywania-rymowanki-liczbowe/">Czytaj całość</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://piekny-umysl.pl/2009/10/zakladkowa-metoda-zapamietywania-rymowanki-liczbowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakładkowa Metoda Zapamiętywania &#8211; zakładki alfabetyczne</title>
		<link>http://piekny-umysl.pl/2009/10/zakladkowa-metoda-zapamietywania-zakladki-alfabetyczne/</link>
		<comments>http://piekny-umysl.pl/2009/10/zakladkowa-metoda-zapamietywania-zakladki-alfabetyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 22:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basia Szula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pamięć]]></category>
		<category><![CDATA[Mnemotechniki]]></category>
		<category><![CDATA[Zakładki alfabetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Zakładkowa Metoda Zapamiętywania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piekny-umysl.pl/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-646" title="alfabet" src="http://piekny-umysl.pl/wp-content/uploaded_f/2009/10/1195312_63736110_alphabet240x245.jpg" alt="alfabet" width="240" height="245" />To kolejna zakładka ZMZ, która polega na stworzeniu do każdej literki alfabetu odpowiedniego żywego „obrazu”. Wybrane słowo – obraz powinno:</p> <p>- brzmieć podobnie jak litera alfabetu np. literę „L” możemy przyporządkować słowu  „elka”;</p> <p>- być możliwie łatwe do zapamiętania, w jak najprostszej formie. Jeżeli brak [...]</li></ul></ol></b></strong></em><p style="margin-left:0px;"><a style="text-decoration: underline;"  href="http://piekny-umysl.pl/2009/10/zakladkowa-metoda-zapamietywania-zakladki-alfabetyczne/">Czytaj całość</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://piekny-umysl.pl/2009/10/zakladkowa-metoda-zapamietywania-zakladki-alfabetyczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

